Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
εμφάνιση: | άχρωμο υγρό | Εφαρμογή: | κατεργασία ύδατος, υφαντικός βοηθός |
---|---|---|---|
Αγνότητα: | 45% 50% | CAS ΑΡΙΘ.: | 7398-69-8 |
Υψηλό φως: | Κατιονικό Polyelectrolyte 26062-79-3,ΠΟΛΥ κατιονικό Polyelectrolyte DADMAC,CAS αριθμός 26062-79-3 |
ΠΟΛΥ Polyelectrolyte DADMAC πολυμερής σειρά
【Άλλο όνομα】:
|
Polydadmac PDMDAAC PDADMAC |
【Όνομα】 CAS:
|
2-Propen-1-aminium, Ν, διμεθυλικός-ν-Propenyl ν, homopolymer χλωριδίου |
【CAS αριθ. 】:
|
26062-79-3 |
【Μοριακός τύπος】:
|
(Γ8 Χ16 NCl) ν |
【Τύπος】 δομών:
|
![]() |
Προδιαγραφή: | ||||||
|
Εμφάνιση | Στερεό περιεχόμενο, % | pH | Ιξώδες (25℃) | ||
cps | Στροφέας | Ταχύτητα | ||||
MCC 1120 | Άχρωμος | 19.021.0 | 4.07.0 | 220300 | 1 | 12 |
MCC 1220 | 19.021.0 | 5.07.0 | 250350 | 1 | 12 | |
MCC 1320 | Φως | 19.021.0 | 5.07.0 | 600900 | 2 | 30 |
MCC 1420 | Κίτρινος | 19.021.0 | 5.07.0 | 10003000 | 2 | 6 |
MCC 1520 | viscose | 19.021.0 | 5.07.0 | 20005000 | 3 | 6 |
MCC 1620 | υγρό | 19.021.0 | 5.07.0 | 50008000 | 3 | 6 |
MCC 1130 | 29.031.0 | 5.07.0 | 8001000 | 3 | 60 | |
MCC 1230 | 29.031.0 | 5.07.0 | 15002500 | 3 | 30 | |
MCC 1135 | 34.036.0 | 5.07.0 | 100200 | 1 | 30 | |
MCC 1235 | 34.036.0 | 5.07.0 | 200400 | 1 | 12 | |
MCC 1335 | 34.036.0 | 5.07.0 | 400600 | 2 | 30 | |
MCC 1435 | 34.036.0 | 5.07.0 | 8001000 | 3 | 60 | |
MCC 1535 | 34.036.0 | 5.07.0 | 10002000 | 3 | 30 | |
MCC 1635 | 34.036.0 | 5.07.0 | 30005000 | 3 | 12 | |
MCC 1140 | 39.041.0 | 5.07.0 | 800-1000 | 3 | 60 | |
MCC 1240 | 39.041.0 | 5.07.0 | 10002000 | 3 | 30 | |
MCC 1340 | 39.041.0 | 5.07.0 | 10003000 | 3 | 30 | |
MCC 1440 | 39.041.0 | 5.07.0 | 70009000 | 3 | 6 | |
MCC 1540 | 39.041.0 | 5.07.0 | 900011000 | 3 | 6 | |
MCC 1640 | 39.041.0 | 5.07.0 | 1250015000 | 3 | 6 | |
MCC 1740 | 39.041.0 | 5.07.0 | 1000020000 | 3 | 6 | |
MCC 1840 | 39.041.0 | 5.07.0 | 2000050000 | 4 | 6 | |
MCC 1940 | 39.041.0 | 5.07.0 | 4000070000 | 4 | 6 | |
MCC 11040 | 39.041.0 | 5.07.0 | ≥70000 | 4 | 6 | |
MCC 11140 | 39.041.0 | 5.07.0 | 65000100000 | 4 | 6 | |
MCC 1046 | 45.047.0 | 5.07.0 | 100150 | 1 | 30 | |
MCC 1150 | 49.051.0 | 5.07.0 | 100200 | 1 | 12 | |
MCC 1250 | 49.051.0 | 5.07.0 | 800012000 | 3 | 6 |
【Συσκευασία】:
|
125kg τύμπανο PE. |
【αποθήκευση】:
|
Το πακέτο και συντηρεί το προϊόν σφραγισμένη, δροσίζει και ξηρός όρος, και αποφεύγει τα ισχυρά οξειδωτικά. Ο όρος της ισχύος: Δύο έτη. Μεταφορά: Ακίνδυνα αγαθά. |
【Προσοχή】:
|
(1) οι σοφές συμβουλές σας για τα προϊόντα μας θα είναι απαραίτητες για να βελτιώσουν τις ιδιότητες και τις υπηρεσίες μας. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: shaw
Τηλ.:: 86-13912376797